附件1:
唐山市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(2024年第一季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物種類及代碼 | 危險(xiǎn)廢物實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計(jì)貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司(海港園區(qū)) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學(xué)試劑瓶 | 0.2725 | 0 | - | 0.3615 | 0.3615 |
|
900-047-49 化驗(yàn)室廢液 | 0.432 | 0 | - | 0.602 | 0.602 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 12.6924 | 19.48 | 樂亭縣海暢環(huán)钡莼Γ科技有限公司 | 19.776 | 19.776 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 9.1886 | 8.58 | 樂亭縣海暢環(huán)保科技有限公司 | 10.93 | 10.93 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 2.9045 | 4.78 | 樂亭縣海暢環(huán)保科技有限公司 | 6.47 | 6.47 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 13.313 | 19.54 | 唐山優(yōu)藝勝星再生資源有限公司 | 21.463 | 21.463 |
|
900-249-08 廢油泥 | 5.865 | 5.68 | 樂亭縣海暢環(huán)滨卫郑科技有限公司 | 6.76 | 6.76 |
|
900-052-31 廢鉛蓄電池 | 1.9983 | 4.58 | 河北軍綠再生資源有限公司 | 4.58 | 4.58 |
|
900-214-08 廢機(jī)油 | 0.357 | 6.28 | 唐山優(yōu)藝勝星再生資源有限公司 | 6.28 | 6.28 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0.5889 | 1.12 | 樂亭縣海暢環(huán)保科技有限公司 | 1.12 | 1.12 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0.24 | 0 | - | 0.24 | 0.24 |
|
900-041-49 廢機(jī)油濾芯兔魂、廢油膠管 | 1.804 | 3.08 | 樂亭縣海暢環(huán)保科技有限公司 | 3.096 | 3.096 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 1.01 | 0 | - | 1.01 | 1.01 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況迈叫、工藝特點(diǎn)適當(dāng)調(diào)整表格或增加文字描述锌拱。
唐山市一般固體廢物產(chǎn)生單位信息公開(2024年第一季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生固廢種類及類別 | 本季度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計(jì)貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司(海港園區(qū)) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 鋼渣、冶煉廢渣暂韭、Ⅱ類 | 154989.61 | 154854.78 | 部分燒結(jié)工序配料利用姿抒,部分煉鋼工序利用,部分外售至河北鑫洪源實(shí)業(yè)有限公司 | 134.83 | 567.28 |
|
高爐渣盒伸、冶煉廢渣茂蓬、Ⅰ類 | 442307.7 | 442802.26 | 礦渣微粉使用 | 0 | 595.03 |
|
污泥、Ⅰ類 | 4048.06 | 4048.06 | 燒結(jié)配料使用 | 0 | 0 |
|
脫硫灰橘沾、其他工業(yè)固體廢物吴钧、Ⅱ類 | 10162.54 | 10162.54 | 外售至灤南縣晟辰建材有限公司綜合利用 | 0 | 0 |
|
除塵灰、其他工業(yè)固體廢物仲它、Ⅰ類 | 78228.74 | 78169.8 | 大部分燒結(jié)配料利用宙娃、部分外售至灤州市良運(yùn)水泥制品有限公司、遷西縣昊洋金屬?gòu)U料加工處理有限公司兜飒、遷安市仁創(chuàng)綠源環(huán)被昧郑科技有限公司綜合利用 | 58.94 | 185.07 |
|
氧化鐵皮、其他工業(yè)固體廢物音念、Ⅰ類 | 24047.7 | 24047.7 | 燒結(jié)配料利用 | 0 | 0 |
|
切頭切尾甩廢沪饺、其他工業(yè)固體廢物、Ⅰ類 | 23075.24 | 23075.24 | 煉鋼做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況闷愤、工藝特點(diǎn)適當(dāng)調(diào)整表格或增加文字随闽。